Pecahan di bawah ini yang mempunyai urutan dari terkecil ke terbesar yang paling tepat adalah..
a. 11/12; 87%; 0,64; 1,03
b. 11/12; 0,64; 87%; 1,03
c. 0,64; 87%; 11/12; 1,03
d. 0,64; 87%; 1,03; 11/12
a. 11/12; 87%; 0,64; 1,03
b. 11/12; 0,64; 87%; 1,03
c. 0,64; 87%; 11/12; 1,03
d. 0,64; 87%; 1,03; 11/12
Jawaban:
JAWABANYA ADALAH C. 0,64 ; 87% ; 11/12 ; 1.03
[answer.2.content]